Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Nanggalo, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 64 | 1,72% | 26 | 0,70% | 38 | 1,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 254 | 6,84% | 133 | 3,58% | 121 | 3,26% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 347 | 9,34% | 175 | 4,71% | 172 | 4,63% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 324 | 8,72% | 181 | 4,87% | 143 | 3,85% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 343 | 9,23% | 170 | 4,58% | 173 | 4,66% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 344 | 9,26% | 181 | 4,87% | 163 | 4,39% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 216 | 5,81% | 128 | 3,45% | 88 | 2,37% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 202 | 5,44% | 89 | 2,40% | 113 | 3,04% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 239 | 6,43% | 122 | 3,28% | 117 | 3,15% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 265 | 7,13% | 142 | 3,82% | 123 | 3,31% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 240 | 6,46% | 121 | 3,26% | 119 | 3,20% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 201 | 5,41% | 95 | 2,56% | 106 | 2,85% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 176 | 4,74% | 82 | 2,21% | 94 | 2,53% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 168 | 4,52% | 77 | 2,07% | 91 | 2,45% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 135 | 3,63% | 59 | 1,59% | 76 | 2,05% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 197 | 5,30% | 75 | 2,02% | 122 | 3,28% |
JUMLAH | 3715 | 100,00% | 1856 | 49,96% | 1859 | 50,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3715 | 100,00% | 1856 | 49,96% | 1859 | 50,04% |
Diperbarui pada : 24 Mei 2023